质量与重量的区别
质量与重量的区别
Section titled “质量与重量的区别”| 方面 | 质量 | 重量 |
|---|---|---|
| 量的类型 | 标量(无方向) | 矢量(方向指向重心) |
| 随位置的变化 | 在任何地方都恒定 | 随重力场强度 (g) 变化 |
| 测量工具 | 电子天平或梁式天平 | 弹簧秤或测力计 |
| 国际单位 | kg | 牛顿 (N) |
| 表示 | 物体中物质的量 | 物体受到的引力 |
| 示例 | 在地球和月球上都是 50 kg | 在地球上是 490 N,在月球上是 80 N |
标量:只有大小(量级)和单位。
矢量:既有量级又有方向。
| 方面 | 质量 | 重量 |
|---|---|---|
| 量的类型 | 标量(无方向) | 矢量(方向指向重心) |
| 随位置的变化 | 在任何地方都恒定 | 随重力场强度 (g) 变化 |
| 测量工具 | 电子天平或梁式天平 | 弹簧秤或测力计 |
| 国际单位 | kg | 牛顿 (N) |
| 表示 | 物体中物质的量 | 物体受到的引力 |
| 示例 | 在地球和月球上都是 50 kg | 在地球上是 490 N,在月球上是 80 N |
标量:只有大小(量级)和单位。
矢量:既有量级又有方向。