能源资源
能源资源提供能源来源。
可再生和不可再生
Section titled “可再生和不可再生”| 可再生 | 不可再生 |
|---|---|
|
|
基于太阳和非基于太阳
Section titled “基于太阳和非基于太阳”| 基于太阳 | 非基于太阳 |
|---|---|
|
|
| 可再生资源 | 不可再生资源 | |
|---|---|---|
| 定义 | 不会耗尽且通常无污染的能源 | 会耗尽且短时间内无法替代的能源 |
| 示例 | 太阳能 风能 水电 地热能 生物燃料 潮汐能. | 核能 煤炭 天然气 化石燃料 |
关键词
- 涡轮机: 由主要能源资源驱动的结构
- 发电机: 产生能源的结构
- 锅炉:
- 电能:
能源资源提供能源来源。
| 可再生 | 不可再生 |
|---|---|
|
|
| 基于太阳 | 非基于太阳 |
|---|---|
|
|
| 可再生资源 | 不可再生资源 | |
|---|---|---|
| 定义 | 不会耗尽且通常无污染的能源 | 会耗尽且短时间内无法替代的能源 |
| 示例 | 太阳能 风能 水电 地热能 生物燃料 潮汐能. | 核能 煤炭 天然气 化石燃料 |
关键词