物理关键词词汇表
| Keyword | 定义 |
|---|---|
| Physical Quantity | 物质可以被测量的属性。 |
| Unit | 物理量的标准量。 |
| International System of Units (SI Unit) | 促进测量的统一性和一致性。 |
| Base Quantities | 基本物理量(长度、质量、时间等)。 |
| Derived Quantities | 由基本量导出的量(面积、体积、速度等)。 |
| Scientific Notation | 使用 10 的幂来表示非常大或非常小的数字的方法。 |
| Significant Figures | 测量中携带有意义信息的数字。 |
| Density | 物质单位体积的质量。 |
| Mass | 物体中物质的量。 |
| Weight | 作用在质量上的重力。 |
| Keyword | 定义 |
|---|---|
| Force (F) | 作用在物体上的推或拉。 |
| Newton (N) | 力的 SI 单位。1 N = 使 1 kg 物体以 1 m/s² 加速度运动所需的力。 |
| Friction | 阻碍两个接触表面之间运动的力。 |
| Upthrust (Buoyancy) | 流体对浸没物体施加的向上的力。 |
| Tension | 通过绳索、线或电缆传递的拉力。 |
| Normal Reaction | 表面对与其接触的物体施加的垂直力。 |
| Resultant Force | 表示多个力组合效果的单个力。 |
| Newton’s Second Law (F = ma) | 加速度与力成正比,与质量成反比。 |
| Newton’s First Law | 物体将保持静止状态,或匀速运动,除非受到合力的作用。 |
| Terminal Velocity | 当空气阻力等于重量时,下落物体达到的恒定速度。 |
| Centripetal Force | 使物体保持匀速圆周运动的合力。 |
| Vector | 具有大小和方向的量。 |
| Scalar | 只有大小的量。 |
| Magnitude | 物理量的大小或数量。 |
| Resultant | 具有相同效果的组合单个矢量。 |
| Component | 矢量的垂直部分之一。 |
| Perpendicular | 成 90° 角。 |
| Acceleration | 速度变化的速率。 |
| Displacement | 从初始点到最终点的最短距离(或特定方向的距离)。 |
| Velocity | 特定方向的速度。 |
| Keyword | 定义 |
|---|---|
| Energy | 做功的能力。 |
| Kinetic Energy | 运动的能量。 |
| Gravitational Potential Energy | 由于物体在重力场中的位置而存储的能量。 |
| Strain Energy | 存储在拉伸或压缩物体中的能量。 |
| Chemical Energy | 存储在化学键中的能量。 |
| Power | 做功的速率或能量转移的速率。 |
| Efficiency | 描述有多少输入能量或功率被有效地转移。 |
| Turbine | 由主要能源资源驱动的结构。 |
| Generator | 产生能源的结构。 |
| Renewable Resources | 不会耗尽且通常无污染的能源。 |
| Non-renewable Resources | 会耗尽且短时间内无法替代的能源。 |
| Keyword | 定义 |
|---|---|
| Light | 人眼可见的电磁辐射。 |
| Ray | 表示光路径的直线。 |
| Beam | 一束光线。 |
| Straight-line propagation | 光沿直线传播。 |
| Normal | 在入射点垂直于表面的线。 |
| Boundary | 两种不同介质之间的界面。 |
| Reflection | 光从表面反弹。 |
| Plane mirror | 产生虚像的平面镜。 |
| Incident ray | 照射到表面的光线。 |
| Reflected ray | 从表面反弹的光线。 |
| Angle of incidence | 入射光线与法线之间的角度。 |
| Angle of reflection | 反射光线与法线之间的角度。 |
| Law of reflection | 入射角等于反射角。 |
| Refraction | 光从一种介质进入另一种介质时的弯曲。 |
| Refracted ray | 穿过边界时发生弯曲的光线。 |
| Transparent | 允许光通过,使后面的物体清晰可见。 |
| Optical density | 衡量介质使光减速程度的量。 |
| Dispersion | 白光通过棱镜时分解成不同颜色的现象。 |
| Spectrum | 白光通过色散分解成的颜色范围。 |
| Prism | 具有平坦、抛光表面的透明物体,可折射光。 |
| Critical Angle | 发生全内反射的临界入射角。 |
| Total Internal Reflection | 当光以大于临界角的角度照射到边界时,在介质内的完全反射。 |
| Keyword | 定义 |
|---|---|
| Pressure | 单位面积上的法向作用力。 |
| Pascal (Pa) | 压力的单位。 |
| Gauge Pressure | 高于大气压的压力。 |
| Atmospheric Pressure | 地球大气施加的压力。 |
| Keyword | 定义 |
|---|---|
| Deform | 长度(或形状)的变化。 |
| Elastic deformation | 弹簧恢复到其原始长度。 |
| Plastic/inelastic deformation | 弹簧不恢复到其原始长度。 |
| Original length | 初始长度 ()。 |
| Stretched length | 施加力后的长度 ()。 |
| Extension | 拉伸长度与原始长度之间的差异。 |
| Limit of proportionality | 胡克定律不再适用的点。 |
| Spring constant (k) | 弹簧刚度的度量。 |
力矩和稳定性
Section titled “力矩和稳定性”| Keyword | 定义 |
|---|---|
| Moment | 力绕支点的转动效应。 |
| Pivot | 发生转动的点。 |
| Perpendicular distance | 从支点到力的作用线的最短距离。 |
| Clockwise moment | 顺时针转动的力矩。 |
| Anticlockwise moment | 逆时针转动的力矩。 |
| Equilibrium | 平衡 – 无转动。 |
| Centre of Mass | 物体的整个重量似乎作用的点。 |
| Stability | 物体抵抗倾倒的能力。 |
| Stable equilibrium | 物体在小位移后返回其原始位置。 |
| Unstable equilibrium | 物体在小位移后远离其原始位置。 |
| Neutral equilibrium | 物体在小位移后保持在新位置。 |
| Keyword | 定义 |
|---|---|
| Impulse | 力和时间的乘积,等于动量的变化。 |
| Momentum | 质量和速度的乘积。 |
| Conservation of Momentum | 碰撞前的总动量等于碰撞后的总动量。 |